| ลำดับ | รหัส | ชื่อ - สกุล | |
|---|---|---|---|
| 1 | 67004093 | นางสาวสิริมา อรินทร์ | |
| 2 | 67004114 | นายฐานิสส์ อนุโชติ | |
| 3 | 67004142 | นางสาวปาลิดา ถ้วยทอง | |
| 4 | 67004222 | นางสาวโนร์ฮาดายู มะอูเซ็ง | |
| 5 | 67004259 | นายสิทธิพงษ์ อินทวรันต์ | |
| 6 | 67004266 | นางสาวนัทธ์ชนัน สระทองห้อย | |
| 7 | 67004299 | นางสาวสุภาภรณ์ พุทธกัง | |
| 8 | 67004320 | นายพุทธิพงษ์ เป็นศรีเจริญสุข | |
| 9 | 67004354 | นางสาวอัจฉรานันท์ อุ่นแก้ว | |
| 10 | 67004473 | นายกรวิชญ์ กิจปรีชารัตน์ | |
| รวมทั้งหมด 10 คน |